根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司養(yǎng)殖區(qū)2#4#泵站拆建工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1014000.76 | 1014237.03 | 1011245.71 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 喻建 | 吳迪鳳 | 吳冠東 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | |||
材料 |
2、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 江蘇新江建筑工程有限公司 | 動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格 |
2 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)高于招標(biāo)控制價(jià) |
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 總分 |
1 | 南通萬(wàn)都建設(shè)工程有限公司 | 1101541.61 | 87.06 | 87.06 |
2 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 1115632.78 | 84.97 | 84.97 |
3 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 1084452.68 | 89.58 | 89.58 |
4 | 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 | 1092250.46 | 88.42 | 88.42 |
5 | 南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 1001000.93 | 98.72 | 98.72 |
6 | 嘉興市千瑞建設(shè)工程有限公司 | 998243.67 | 98.45 | 98.45 |
7 | 嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 1037252.01 | 96.57 | 96.57 |
8 | 嘉興市秀洲區(qū)水利工程公司 | 1021388.62 | 98.91 | 98.91 |
9 | 嘉興市聚源建設(shè)工程有限公司 | 1002925.06 | 98.91 | 98.91 |
10 | 嘉興市通達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1025807.85 | 98.26 | 98.26 |
11 | 嘉興恒禹建設(shè)有限公司 | 1011245.71 | 99.73 | 99.73 |
12 | 如東縣眾鑫工程有限公司 | 1038942.54 | 96.31 | 96.31 |
13 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 1048042.33 | 94.96 | 94.96 |
14 | 揚(yáng)州臻揚(yáng)市政工程有限公司 | 1040244.36 | 96.12 | 96.12 |
15 | 江蘇東布洲建設(shè)有限公司 | 1063650.00 | 92.65 | 92.65 |
16 | 江蘇九壘建設(shè)有限公司 | 1058705.76 | 93.39 | 93.39 |
17 | 江蘇偉鼎建設(shè)工程有限公司 | 1063645.35 | 92.65 | 92.65 |
18 | 江蘇千水建設(shè)有限公司 | 1059618.27 | 93.25 | 93.25 |
19 | 江蘇卓泰水利建設(shè)有限公司 | 1041932.09 | 95.88 | 95.88 |
20 | 江蘇博淼建設(shè)工程有限公司 | 1027241.07 | 98.04 | 98.04 |
21 | 江蘇雙東建設(shè)工程有限公司 | 1014237.03 | 99.97 | 99.97 |
22 | 江蘇國(guó)宏建設(shè)工程有限公司 | 1047914.91 | 94.99 | 94.99 |
23 | 江蘇寬信項(xiàng)目管理有限公司 | 1072719.30 | 91.32 | 91.32 |
24 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | 1076650.04 | 90.73 | 90.73 |
25 | 江蘇文濤建設(shè)工程有限公司 | 1033500.96 | 97.12 | 97.12 |
26 | 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 | 1053634.58 | 94.14 | 94.14 |
27 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1007500.04 | 99.36 | 99.36 |
28 | 江蘇水盛建設(shè)有限公司 | 1049733.68 | 94.72 | 94.72 |
29 | 江蘇泰享建設(shè)有限公司 | 1055585.54 | 93.85 | 93.85 |
30 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 1059743.30 | 93.24 | 93.24 |
31 | 江蘇登湛建設(shè)工程有限公司 | 1039999.58 | 96.16 | 96.16 |
32 | 江蘇禹宇建設(shè)工程有限公司 | 1058835.65 | 93.37 | 93.37 |
33 | 江蘇禹江水利建設(shè)有限公司 | 1051554.04 | 94.45 | 94.45 |
34 | 江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司 | 1014000.76 | 100 | 100.00 |
35 | 江蘇蒙東建設(shè)工程有限公司 | 1026999.81 | 98.08 | 98.08 |
36 | 江蘇鑫慧達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 1111111.66 | 85.63 | 85.63 |
37 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 1047393.06 | 95.07 | 95.07 |
38 | 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 | 1020497.04 | 99.04 | 99.04 |
39 | 江蘇鵬德建設(shè)工程有限公司 | 1089662.10 | 88.81 | 88.81 |
40 | 浙江錦嘉建設(shè)有限公司 | 992781.32 | 97.91 | 97.91 |
41 | 鹽城市永裕建設(shè)有限公司 | 1062224.34 | 92.86 | 92.86 |
4、擬確定中標(biāo)人:江蘇聯(lián)橋建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2021-03-30起,至2021-04-02止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日期:2021-03-30
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6