根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江蘇省凌洋農業發展有限公司的江蘇省凌洋農業發展有限公司2020年高效漁業養殖試點建設項目的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1.中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 江蘇萬頌建設工程有限公司 | 南通俊恩建筑安裝有限公司 | |
投標報價(元) | 2770861 | 2755379.35 | 2754059.05 | |
項目負責人 | 蔣康康 | 黃鑫 | 金小江 | |
暫估價(萬元) | 工程 | |||
材料 |
2.廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標原因 |
1 | 南通大良建筑工程有限公司 | 資質動態核查不通過 |
3.所有投標單位得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 總分 |
1 | 上海聯裕建設工程有限公司 | 2553569.54 | 92.33 | 92.33 |
2 | 上海高新建設開發有限公司 | 2483217.01 | 89.79 | 89.79 |
3 | 南通東初建設工程有限公司 | 3164865.16 | 78.34 | 78.34 |
4 | 南通東固建設工程有限公司 | 2899150.95 | 92.76 | 92.76 |
5 | 南通俊恩建筑安裝有限公司 | 2754059.05 | 99.58 | 99.58 |
6 | 南通光華建筑工程有限公司 | 3031424.91 | 85.59 | 85.59 |
7 | 南通光榮建設工程有限公司 | 2835945.68 | 96.18 | 96.18 |
8 | 南通華倫建設工程有限公司 | 2793342.75 | 98.5 | 98.50 |
9 | 南通吉信水利工程有限公司 | 2990405.74 | 87.81 | 87.81 |
10 | 南通嘉和建設工程有限公司 | 2847157.20 | 95.58 | 95.58 |
11 | 南通宇豪建設工程有限公司 | 3059386.58 | 84.07 | 84.07 |
12 | 南通富智建設工程有限公司 | 3059566.06 | 84.06 | 84.06 |
13 | 南通峻業水利建設工程有限公司 | 2817553.02 | 97.18 | 97.18 |
14 | 南通市萬榮建設工程有限公司 | 2864731.76 | 94.62 | 94.62 |
15 | 南通市盛元建設工程有限公司 | 3059320.86 | 84.07 | 84.07 |
16 | 南通建都建設工程有限公司 | 2938045.98 | 90.64 | 90.64 |
17 | 南通強盛水利建筑工程有限公司 | 2951052.74 | 89.94 | 89.94 |
18 | 南通振東建設工程有限公司 | 2623492.04 | 94.86 | 94.86 |
19 | 南通星瀚建設工程有限公司 | 2922335.49 | 91.5 | 91.50 |
20 | 南通沐誠建設工程有限公司 | 3099237.71 | 81.9 | 81.90 |
21 | 南通洋口港市政工程有限公司 | 2413466.44 | 87.27 | 87.27 |
22 | 南通浚澤水利工程有限公司 | 3108828.40 | 81.39 | 81.39 |
23 | 南通海潤水利建設有限公司 | 2912037.00 | 92.05 | 92.05 |
24 | 南通瀚恒建設工程有限公司 | 3026829.07 | 85.83 | 85.83 |
25 | 南通知行建設工程有限公司 | 2985906.89 | 88.05 | 88.05 |
26 | 南通科苑建設工程有限公司 | 3073479.08 | 83.31 | 83.31 |
27 | 南通科榮建設工程有限公司 | 3069168.81 | 83.53 | 83.53 |
28 | 南通蘇陽建設工程有限公司 | 2780097.53 | 99.21 | 99.21 |
29 | 南通通城市政建設工程有限公司 | 2833491.27 | 96.31 | 96.31 |
30 | 南通金標建設工程有限公司 | 2871598.15 | 94.26 | 94.26 |
31 | 南通鑫恩建設工程有限公司 | 2890420.26 | 93.22 | 93.22 |
32 | 南通順嘉市政工程有限公司 | 2806405.24 | 97.78 | 97.78 |
33 | 南通鵬躍建設工程有限公司 | 2826298.97 | 96.7 | 96.70 |
34 | 嘉興市千瑞建設工程有限公司 | 2770861.00 | 99.72 | 99.72 |
35 | 嘉興市秀洲區水利工程公司 | 2727797.25 | 98.63 | 98.63 |
36 | 嘉興恒禹建設有限公司 | 2740075.16 | 99.08 | 99.08 |
37 | 如東縣眾鑫工程有限公司 | 3077969.78 | 83.05 | 83.05 |
38 | 如東縣第二水利建筑工程有限公司 | 2891749.00 | 93.16 | 93.16 |
39 | 宏海建設集團有限公司 | 3085801.21 | 82.63 | 82.63 |
40 | 江蘇萬頌建設工程有限公司 | 2755379.35 | 99.63 | 99.63 |
41 | 江蘇東滬建設工程有限公司 | 3018203.14 | 86.29 | 86.29 |
42 | 江蘇豐苑建設工程有限公司 | 2830171.92 | 96.49 | 96.49 |
43 | 江蘇仁源建設工程有限公司 | 3269892.34 | 72.64 | 72.64 |
44 | 江蘇眾集建設工程有限公司 | 3147484.64 | 79.29 | 79.29 |
45 | 江蘇創欣達建設工程有限公司 | 3075274.69 | 83.2 | 83.20 |
46 | 江蘇升邁建設工程有限公司 | 2858981.24 | 94.93 | 94.93 |
47 | 江蘇華崛建設有限公司 | 2945011.61 | 90.27 | 90.27 |
48 | 江蘇善通建設有限公司 | 2844898.82 | 95.7 | 95.70 |
49 | 江蘇天沃建設有限公司 | 3033865.23 | 85.45 | 85.45 |
50 | 江蘇寬眾建設工程有限公司 | 2907918.88 | 92.28 | 92.28 |
51 | 江蘇引江建設有限公司 | 2954126.77 | 89.77 | 89.77 |
52 | 江蘇昶誠建設有限公司 | 3043000.69 | 84.96 | 84.96 |
53 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 2879581.46 | 93.82 | 93.82 |
54 | 江蘇淮江建設工程有限公司 | 2927561.38 | 91.21 | 91.21 |
55 | 江蘇港川建筑工程有限公司 | 2735123.23 | 98.9 | 98.90 |
56 | 江蘇禹利水利工程有限公司 | 2700896.56 | 97.66 | 97.66 |
57 | 江蘇榮華建設工程有限公司 | 3106742.84 | 81.49 | 81.49 |
58 | 江蘇藍天水利建設有限公司 | 2673039.58 | 96.65 | 96.65 |
59 | 江蘇通如建設工程有限公司 | 2954365.37 | 89.76 | 89.76 |
60 | 江蘇通平建設工程有限公司 | 2878599.28 | 93.87 | 93.87 |
61 | 江蘇銀豐建設工程有限公司 | 2822629.14 | 96.91 | 96.91 |
62 | 浙江閬綠園林工程有限公司 | 2720142.54 | 98.36 | 98.36 |
63 | 鹽城市豐盈水利工程有限責任公司 | 3036639.86 | 85.3 | 85.30 |
4.擬確定中標人:嘉興市千瑞建設工程有限公司
本中標候選人公示期自2020-12-15起,至2020-12-18止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
江蘇省凌洋農業發展有限公司
2020年12月15日