根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司蔬菜基地二--四區(qū)砂石路建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 南通啟天市政工程有限公司 | 南通中地建設(shè)工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 1690639.58 | 1718694.4 | 1636699.68 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 季海琴 | 戴文艷 | 姜勇軍 | |
暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 工程 | |||
材料 |
二、廢標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
1 | 南通精誠(chéng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格 |
2 | 南通瀚恒建設(shè)工程有限公司 | 市政公用資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格 |
3 | 南通恒晞建設(shè)工程有限公司 | 市政公用資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格 |
4 | 南通普合建設(shè)工程有限公司 | 市政公用資質(zhì)動(dòng)態(tài)監(jiān)管不合格 |
三、所有投標(biāo)單位得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 總分 |
1 | 上海聯(lián)裕建設(shè)工程有限公司 | 1870515.90 | 84.04 | 84.04 |
2 | 上海高新建設(shè)開發(fā)有限公司 | 1917458.12 | 79.87 | 79.87 |
3 | 南京通瑞水利建設(shè)工程有限公司 | 1877063.00 | 83.46 | 83.46 |
4 | 南通東固建設(shè)工程有限公司 | 1834819.51 | 87.21 | 87.21 |
5 | 南通東錸建設(shè)工程有限公司 | 1885559.00 | 82.71 | 82.71 |
6 | 南通中地建設(shè)工程有限公司 | 1636699.68 | 96.81 | 96.81 |
7 | 南通豐泰園林綠化工程有限公司 | 2189918.54 | 55.71 | 55.71 |
8 | 南通光華建筑工程有限公司 | 2035285.12 | 69.42 | 69.42 |
9 | 南通光榮建設(shè)工程有限公司 | 1898786.82 | 81.54 | 81.54 |
10 | 南通凱力建設(shè)工程有限公司 | 1746757.91 | 95.02 | 95.02 |
11 | 南通卓邦建設(shè)工程有限公司 | 1773399.00 | 92.65 | 92.65 |
12 | 南通啟天市政工程有限公司 | 1718694.40 | 97.51 | 97.51 |
13 | 南通嘉和建設(shè)工程有限公司 | 1922062.30 | 79.47 | 79.47 |
14 | 南通宇豪建設(shè)工程有限公司 | 2181470.28 | 56.46 | 56.46 |
15 | 南通安尚建設(shè)工程有限公司 | 2229664.53 | 52.18 | 52.18 |
16 | 南通富智建設(shè)工程有限公司 | 1754736.00 | 94.32 | 94.32 |
17 | 南通尚恒建設(shè)工程有限公司 | 1961008.88 | 76.02 | 76.02 |
18 | 南通峻業(yè)水利建設(shè)工程有限公司 | 1790030.75 | 91.18 | 91.18 |
19 | 南通廣馨園藝有限公司 | 1972795.06 | 74.97 | 74.97 |
20 | 南通建都建設(shè)工程有限公司 | 2044393.81 | 68.62 | 68.62 |
21 | 南通弘正建設(shè)工程有限公司 | 2198182.06 | 54.97 | 54.97 |
22 | 南通強(qiáng)盛水利建筑工程有限公司 | 2000073.52 | 72.55 | 72.55 |
23 | 南通志業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2037060.77 | 69.27 | 69.27 |
24 | 南通振東建設(shè)工程有限公司 | 1872591.00 | 83.86 | 83.86 |
25 | 南通振霆建設(shè)工程有限公司 | 2010410.28 | 71.64 | 71.64 |
26 | 南通文博建設(shè)工程有限公司 | 1791162.88 | 91.08 | 91.08 |
27 | 南通星瀚建設(shè)工程有限公司 | 1975402.20 | 74.74 | 74.74 |
28 | 南通晟沃建設(shè)工程有限公司 | 1823251.00 | 88.24 | 88.24 |
29 | 南通洋口建設(shè)工程有限公司 | 1940805.14 | 77.8 | 77.80 |
30 | 南通洋口港市政工程有限公司 | 1777066.10 | 92.34 | 92.34 |
31 | 南通洋通建設(shè)工程有限公司 | 1991988.72 | 73.27 | 73.27 |
32 | 南通海潤(rùn)水利建設(shè)有限公司 | 1835030.62 | 87.19 | 87.19 |
33 | 南通清倫建設(shè)工程有限公司 | 1854377.00 | 85.48 | 85.48 |
34 | 南通盛仁市政工程有限公司 | 1797011.29 | 90.57 | 90.57 |
35 | 南通知行建設(shè)工程有限公司 | 1999190.46 | 72.63 | 72.63 |
36 | 南通科苑建設(shè)工程有限公司 | 2017998.89 | 70.96 | 70.96 |
37 | 南通科榮建設(shè)工程有限公司 | 2011323.73 | 71.55 | 71.55 |
38 | 南通蘇科建設(shè)工程有限公司 | 1973030.30 | 74.95 | 74.95 |
39 | 南通誠(chéng)建建設(shè)工程有限公司 | 1823946.53 | 88.17 | 88.17 |
40 | 南通軒友建設(shè)工程有限公司 | 2203650.76 | 54.49 | 54.49 |
41 | 南通通博建設(shè)工程有限公司 | 1920447.56 | 79.62 | 79.62 |
42 | 南通金標(biāo)建設(shè)工程有限公司 | 1929121.47 | 78.84 | 78.84 |
43 | 南通鑫寶泰建筑工程有限公司 | 2102672.67 | 63.45 | 63.45 |
44 | 南通鑫恩建設(shè)工程有限公司 | 1940854.79 | 77.8 | 77.80 |
45 | 南通鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 1747003.70 | 95.01 | 95.01 |
46 | 南通鼎煜建設(shè)工程有限公司 | 1845552.08 | 86.26 | 86.26 |
47 | 南通龍楹建設(shè)工程有限公司 | 1732918.07 | 96.25 | 96.25 |
48 | 如東東盛建設(shè)工程有限公司 | 1985247.42 | 73.86 | 73.86 |
49 | 如東縣眾鑫工程有限公司 | 1823958.25 | 88.17 | 88.17 |
50 | 如東縣第二水利建筑工程有限公司 | 1824863.76 | 88.09 | 88.09 |
51 | 如東沿海建設(shè)工程有限公司 | 1962831.00 | 75.85 | 75.85 |
52 | 如皋市恒基市政工程有限公司 | 1800297.68 | 90.27 | 90.27 |
53 | 揚(yáng)州宇寰建設(shè)有限公司 | 1847390.29 | 86.1 | 86.10 |
54 | 江蘇東滬建設(shè)工程有限公司 | 2010414.85 | 71.64 | 71.64 |
55 | 江蘇中水水利有限公司 | 1895402.23 | 81.84 | 81.84 |
56 | 江蘇眾集建設(shè)工程有限公司 | 1690639.58 | 100 | 100.00 |
57 | 江蘇華崛建設(shè)有限公司 | 1945500.49 | 77.4 | 77.40 |
58 | 江蘇善通建設(shè)有限公司 | 1773082.36 | 92.68 | 92.68 |
59 | 江蘇天沃建設(shè)有限公司 | 2033389.05 | 69.6 | 69.60 |
60 | 江蘇威磊建設(shè)工程有限公司 | 2193805.49 | 55.36 | 55.36 |
61 | 江蘇寧宇建設(shè)工程有限公司 | 1796917.15 | 90.57 | 90.57 |
62 | 江蘇宏?yáng)|建設(shè)工程有限公司 | 1869967.00 | 84.09 | 84.09 |
63 | 江蘇堯鴻建設(shè)有限公司 | 1823958.25 | 88.17 | 88.17 |
64 | 江蘇旭桉建設(shè)工程有限公司 | 2002018.28 | 72.37 | 72.37 |
65 | 江蘇昊佳建設(shè)工程有限公司 | 2151300.04 | 59.13 | 59.13 |
66 | 江蘇昶誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 1816981.64 | 88.8 | 88.80 |
67 | 江蘇晟哲建筑工程有限公司 | 1786933.23 | 91.45 | 91.45 |
68 | 江蘇智業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 2209846.42 | 53.94 | 53.94 |
69 | 江蘇永威環(huán)境科技股份有限公司 | 1791944.40 | 91.02 | 91.02 |
70 | 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 | 1793780.45 | 90.85 | 90.85 |
71 | 江蘇淮江建設(shè)工程有限公司 | 1933801.25 | 78.43 | 78.43 |
72 | 江蘇燁城建設(shè)工程有限公司 | 2249175.32 | 50.44 | 50.44 |
73 | 江蘇珉巖建筑工程有限公司 | 1835686.66 | 87.13 | 87.13 |
74 | 江蘇盛久建工集團(tuán)有限公司 | 1802757.82 | 90.06 | 90.06 |
75 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 | 2105862.35 | 63.16 | 63.16 |
76 | 江蘇榮華建設(shè)工程有限公司 | 2020546.75 | 70.74 | 70.74 |
77 | 江蘇萊興建設(shè)工程有限公司 | 2095598.09 | 64.08 | 64.08 |
78 | 江蘇通如建設(shè)工程有限公司 | 1954964.36 | 76.56 | 76.56 |
79 | 江蘇通平建設(shè)工程有限公司 | 1952500.81 | 76.77 | 76.77 |
80 | 江蘇金錢龍建設(shè)有限公司 | 2029559.22 | 69.93 | 69.93 |
81 | 江蘇鉅磊建設(shè)工程有限公司 | 1770276.42 | 92.94 | 92.94 |
82 | 江蘇銀豐建設(shè)工程有限公司 | 1892391.27 | 82.11 | 82.11 |
83 | 申吉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1986006.63 | 73.8 | 73.80 |
84 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 1858863.28 | 85.08 | 85.08 |
四、擬確定中標(biāo)人:江蘇眾集建設(shè)工程有限公司
本中標(biāo)候選人公示期自2020-10-21起,至2020-10-26止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
江蘇省凌洋農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2020年10月21日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6