根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江蘇省沿海開發(fā)(東臺)有限公司的條子泥墾區(qū)(一期)海洋工程生態(tài)補償2019年度水生生物資源增殖放流項目的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,經(jīng)評標(biāo)委員會評審結(jié)果如下:
1標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
江蘇省海洋水產(chǎn)研究所 | 大黃魚 | 857.1429 | 0.49 | 420 |
大黃魚標(biāo)志魚 | 6.1225 | 4.9 | 30 | |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 肆佰伍拾萬元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
第二中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
啟東市海順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 大黃魚 | 840 | 0.5 | 420 |
大黃魚標(biāo)志魚 | 6 | 5 | 30 | |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 肆佰伍拾萬元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
第三中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 大黃魚 | 840 | 0.5 | 420 |
大黃魚標(biāo)志魚 | 6 | 5 | 30 | |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 肆佰伍拾萬元整 (RMB¥4,500,000.00元) |
2標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
東臺市弶港鎮(zhèn)萬源水產(chǎn)養(yǎng)殖場 | 2A | 半滑舌鰨 | 35.874 | 2.23 | 80 |
半滑舌鰨標(biāo)志魚 | 4.166 | 4.8 | 20 | ||
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 壹佰萬元整 (RMB¥1000,000.00元) |
第二中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港贛榆正大水產(chǎn)苗種有限公司 | 2A | 半滑舌鰨 | 36.3637 | 2.20 | 80 |
半滑舌鰨標(biāo)志魚 | 5 | 4.00 | 20 | ||
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 壹佰萬元整 (RMB¥1000,000.00元) |
第三中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2A | 半滑舌鰨 | 40 | 2 | 80 |
半滑舌鰨標(biāo)志魚 | 4 | 5 | 20 | ||
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 壹佰萬元整 (RMB¥1000,000.00元) |
3標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港贛榆正大水產(chǎn)苗種有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 15 | 2 | 30 |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 叁拾萬元整 (RMB¥300,000.00元) |
第二中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港亙洲水產(chǎn)有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 13.64 | 2.20 | 30 |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 叁拾萬元整 (RMB¥300,000.00元) |
第三中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港贛榆佳信水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2B | 半滑舌鰨 | 13.6363 | 2.20 | 30 |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 叁拾萬元整 (RMB¥300,000.00元) |
4標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
連云港海洋源水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 黑鯛 | 204.08 | 0.49 | 100 |
黑鯛標(biāo)志魚 | 2.04 | 4.90 | 10 | |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 壹佰壹拾萬元整 (RMB¥1,100,000.00元) |
第二中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
啟東市海順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 黑鯛 | 200 | 0.5 | 100 |
黑鯛標(biāo)志魚 | 2 | 5 | 10 | |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 壹佰壹拾萬元整 (RMB¥1,100,000.00元) |
5標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
啟東市海順?biāo)a(chǎn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4A | 文蛤 | 110.1695 | 0.59 | 65 |
文蛤標(biāo)志 | 22.4720 | 0.89 | 20 | ||
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 捌拾伍萬元整 (RMB¥850,000.00元) |
第二中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/尾) | 固定價(萬元) |
啟東市海鵬文蛤養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4A | 文蛤 | 112.069 | 0.58 | 65 |
文蛤標(biāo)志 | 22.7273 | 0.88 | 20 | ||
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 捌拾伍萬元整 (RMB¥850,000.00元) |
6標(biāo)段:
第一中標(biāo)候選人:
中標(biāo)人 | 金額段 | 放流增殖品種 | 數(shù)量(萬) | 綜合單價(元/只) | 固定價(萬元) |
啟東市海鵬文蛤養(yǎng)殖專業(yè)合作社 | 4B | 文蛤 | 76.2712 | 0.59 | 45 |
投標(biāo)總價 | 人民幣(大寫) 肆拾伍萬元整 (RMB¥450,000.00元) |
對以上評標(biāo)結(jié)果如有異議,請于2019年7月4日18:00時前以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機構(gòu)提出,招標(biāo)人聯(lián)系電話:19952829039;招標(biāo)代理聯(lián)系電話:18932281510。
2019年7月2日
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6