一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況:
第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
投標(biāo)人名稱 | 南京威雙水利工程有限公司 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/) | 638304 | 626800 | 664349.39 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 姚金路 | 單晶晶 | 陸鳳江 |
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | / | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | / | / | / |
資格預(yù)審情況 | 無 | 無 | 無 |
? 二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù):
無
? 三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正:
無
? 四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況:無
? 五、所有投標(biāo)人得分匯總表:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總價(jià)(元) | K值 | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)/評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 扣分 | 評(píng)標(biāo)價(jià)得分 | 得分排序 |
1 | 江蘇省蘇東建筑工程有限公司 | 664349.39 | 99% | 647314.74 | 102.63% | 5.26 | 94.74 | 3 |
2 | 鹽城市豐盈水利工程有限責(zé)任公司 | 626800 | 96.83% | 3.17 | 96.83 | 2 | ||
3 | 江蘇悅誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 664700 | 102.69% | 5.38 | 94.62 | 6 | ||
4 | 南通市鴻程水利建設(shè)工程有限公司 | 664797 | 102.70% | 5.40 | 94.60 | 7 | ||
5 | 南京廣恒工程建設(shè)有限公司 | 664545.16 | 102.66% | 5.32 | 94.68 | 5 | ||
6 | 南京駿豪建設(shè)工程有限公司 | 664421.1 | 102.64% | 5.28 | 94.72 | 4 | ||
7 | 南京威雙水利工程有限公司 | 638304 | 98.61% | 1.39 | 98.61 | 1 | ||
8 | 江蘇治竣建設(shè)工程有限公司 | 588888.88 | 90.97% | 9.03 | 90.97 | 8 |
六、擬定中標(biāo)人: 南京威雙水利工程有限公司
七、備注:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2018年08月04日起, 至2018年08月06日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人 對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā) 布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
征詢:江蘇省沿海開發(fā)(東臺(tái))有限公司 電話:0515-85729206
投訴:江蘇省沿海開發(fā)集團(tuán)有限公司,電話:025-58066150
本網(wǎng)站現(xiàn)已支持IPv6