根據江蘇省沿海開發集團有限公司審計中介機構備選庫入庫項目,年度財務決算審計中介機構備選庫入庫項目,建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(一、二)的招標公告要求,專家評審小組對各符合招標文件要求的有效投標文件進行了評審。現將評審結果公示如下:
一、省沿海開發集團審計中介機構備選庫入庫項目中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 |
第一名 | 南京開元聯合會計師事務所(特殊普通合伙) |
第二名 | 南京寧瑞會計師事務所(普通合伙) |
第三名 | 北京華審會計師事務所有限公司 |
第四名 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) |
第五名 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江蘇天宏華信會計師事務所有限公司 |
第七名 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) |
第八名 | 江蘇中恒嘉華會計師事務所有限公司 |
第九名 | 蘇州方本會計師事務所有限公司 |
第十名 | 南京益誠會計師事務所 |
二、省沿海開發集團年度財務決算審計中介機構備選庫入庫項目中標候選人
排序 | 中標候選人名稱 |
第一名 | 江蘇蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙) |
第二名 | 天衡會計師事務所(特殊普通合伙) |
第三名 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙) |
第四名 | 眾華會計師事務所(特殊普通合伙) |
第五名 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
第六名 | 江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙) |
第七名 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙) |
第八名 | 天健會計師事務所(特殊普通合伙) |
第九名 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙) |
第十名 | / |
三、省沿海開發集團建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(一)中標候選人
排序 | 包1(連云港地區) | 包2(鹽城地區) | 包3(南通地區) |
第一名 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 |
第二名 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責任公司 | 江蘇建威建設管理有限公司 | 江蘇建威建設管理有限公司 |
第三名 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 江蘇天正工程造價咨詢有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 |
第四名 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 | 江蘇蘇咨工程咨詢有限責任公司 | 南通新江海建設項目管理咨詢有限公司 |
第五名 | 江蘇立信建設工程咨詢有限公司 | 江蘇大洲工程項目管理有限公司 | 中誠工程建設管理(蘇州)股份有限公司 |
第六名 | 江蘇華盛興偉房地產評估造價咨詢有限公司 | 江蘇雙清工程造價咨詢有限公司 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 |
第七名 | 江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 江蘇捷誠建設項目管理咨詢有限公司 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產估價有限公司 |
第八名 | 江蘇天誠工程咨詢事務所有限公司 | 江蘇潤宇楓華工程項目管理有限公司 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 |
第九名 | 江蘇建友興業工程項目管理有限公司 | 江蘇富華工程造價咨詢有限公司 | 江蘇廣和工程咨詢有限公司 |
第十名 | 江蘇交通工程投資咨詢有限公司 | 江蘇策誠工程咨詢有限公司 | 江蘇華盛興偉房地產評估造價咨詢有限公司 |
四、省沿海開發集團建設項目跟蹤審計、竣工結算審計中介機構備選庫入庫項目(二)中標候選人
排序 | 中標候選人 |
第一名 | 江蘇建科建設監理有限公司 |
第二名 | 江蘇開源工程咨詢監理有限公司 |
第三名 | 北京中天恒達工程咨詢有限責任公司 |
第四名 | 江蘇蘇亞金誠工程管理咨詢有限公司 |
第五名 | 江蘇建威建設管理有限公司 |
第六名 | 江蘇中正工程項目管理咨詢有限公司 |
第七名 | 眾華嘉誠建設項目管理有限公司 |
第八名 | 江蘇中恒工程造價咨詢有限公司 |
第九名 | 南京東興工程咨詢有限公司 |
第十名 | 江蘇天正工程造價咨詢有限公司 |
如對上述中標結果有疑義,請與江蘇省國際招標公司聯系。
招標代理公司名稱:江蘇省國際招標公司
電話:025-83249912
傳真:025-83240901
聯系人:黃沛
評標結果公示截止時間:2017年1月25日12:00。
招標人:省沿海開發集團
招標代理機構:江蘇省國際招標公司
2017年1月22日